20 lire scudo Vittorio Emanuele II MONETE ORO ITALIA
- CHERAREMONETE! NUMISMATICA
- 26 ott 2024
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 2 nov 2024

Anno | Segno | Rarità | Circolanti | valore FDC | Tiratura totale |
1861 | T* | R | 3.267 | 2800 | 3.267 |
1861 | T** | R | - | 2250 | - |
1862 | T | C | 1.954.878 | 500 | 1.954.878 |
1863 | T | C | 2.980.700 | 500 | 2.980.700 |
1864 | T | NC | 608.630 | 600 | 608.630 |
1865 | T | C | 3.109.050 | 500 | 3.109.050 |
1866 | T | R | 196.301 | 700 | 196.301 |
1867 | T | C | 275.509 | 600 | 275.509 |
1868 | T | C | 340.397 | 580 | 340.397 |
1869 | T | C | 185.355 | 600 | 185.355 |
1870 | R | R3 | - | 4500 | - |
1870 | T | R2 | 54.770 | 1600 | 54.770 |
1871 | R | R | 23.508 | 1200 | 23.508 |
1872 | M | R2 | - | 2200 | - |
1873 | M | C | 1.018.033 | 500 | 1.018.033 |
1873 | R | R4 | 2.174 | 20000 | 2.174 |
1874 | M | NC | 255.115 | 500 | 255.115 |
1874 | R | R | 40.856 | 750 | 40.856 |
1875 | R | R | 51.018 | 660 | 51.018 |
1876 | R | C | 107.728 | 600 | 107.728 |
1877 | R | C | 247.398 | 550 | 247.398 |
1878 | R | C | 315.794 | 500 | 315.794 |
1878 | R | R2 | 1800 | *** |
Abbiamo fatto pure un video, riguardante il Marengo, lo potete trovare qua sotto!!
Dritto
VITTORIO EMANUELE II Testa del re volta a sinistra; sotto il collo, FERRARIS. Nell'esergo, 1875.
Rovescio REGNO / D'ITALIA Scudo sabaudo della croce coronato, con appeso il collare dell'ordine della Santissima Annunziata, tra due rami di alloro legati in basso con nastro. Nell'esergo, R L • 20.
Contorno Godronato
MONETE ORO ITALIA

OTTIMO